Files
DEC/DEC_GUI/DEC-0.0/generation.2.xls
2024-10-03 18:43:04 +07:00

2003 lines
365 KiB
Plaintext

Population size: 2001
1 Fitness: 11.6819 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.2 7.7 B coadaptive 1.6 8.7 C disease 1 1 D disease 1 0 E disease 0.5 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 11.6819 disease 4
2 Fitness: 11.6819 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.2 7.7 B coadaptive 1.6 8.7 C disease 1 1 D disease 1 0 E disease 0.5 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 11.6819 disease 4
3 Fitness: 11.6819 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.2 7.7 B coadaptive 1.6 8.7 C disease 1 1 D disease 1 0 E disease 0.5 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 11.6819 disease 4
4 Fitness: 7.64032 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.9 2.2 B coadaptive 3.7 4.5 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 0 0 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 7.64032 disease 2
5 Fitness: 7.64032 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.9 2.2 B coadaptive 3.7 4.5 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 0 0 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 7.64032 disease 2
6 Fitness: 7.64032 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.9 2.2 B coadaptive 3.7 4.5 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 0 0 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 7.64032 disease 2
7 Fitness: 7.84717 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.4 4.1 B coadaptive 5 1.2 C disease 0 1 D disease 0.5 0 E disease 0 1 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 7.84717 disease 3
8 Fitness: 7.84717 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.4 4.1 B coadaptive 5 1.2 C disease 0 1 D disease 0.5 0 E disease 0 1 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 7.84717 disease 3
9 Fitness: 7.84717 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.4 4.1 B coadaptive 5 1.2 C disease 0 1 D disease 0.5 0 E disease 0 1 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 7.84717 disease 3
10 Fitness: 6.54854 Genotype: Fch1: A coadaptive 10 7.7 B coadaptive 9.4 9.6 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 1 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 6.54854 disease 3.5
11 Fitness: 6.54854 Genotype: Fch1: A coadaptive 10 7.7 B coadaptive 9.4 9.6 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 1 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 6.54854 disease 3.5
12 Fitness: 6.54854 Genotype: Fch1: A coadaptive 10 7.7 B coadaptive 9.4 9.6 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 1 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 6.54854 disease 3.5
13 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 0.5 B coadaptive 0.9 6.1 C disease 0 0 D disease 0 0 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 1.5
14 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 0.5 B coadaptive 0.9 6.1 C disease 0 0 D disease 0 0 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 1.5
15 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 0.5 B coadaptive 0.9 6.1 C disease 0 0 D disease 0 0 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 1.5
16 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.3 2.3 B coadaptive 9 9.9 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 1 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
17 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.3 2.3 B coadaptive 9 9.9 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 1 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
18 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.3 2.3 B coadaptive 9 9.9 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 1 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
19 Fitness: 5.73664 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.8 5.1 B coadaptive 4.7 1.2 C disease 1 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 5.73664 disease 2.5
20 Fitness: 5.73664 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.8 5.1 B coadaptive 4.7 1.2 C disease 1 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 5.73664 disease 2.5
21 Fitness: 5.73664 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.8 5.1 B coadaptive 4.7 1.2 C disease 1 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 5.73664 disease 2.5
22 Fitness: 1.7804 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.2 6.2 B coadaptive 9.9 4.9 C disease 0.5 0 D disease 0 0 E disease 1 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 1.7804 disease 1.5
23 Fitness: 1.7804 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.2 6.2 B coadaptive 9.9 4.9 C disease 0.5 0 D disease 0 0 E disease 1 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 1.7804 disease 1.5
24 Fitness: 1.7804 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.2 6.2 B coadaptive 9.9 4.9 C disease 0.5 0 D disease 0 0 E disease 1 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 1.7804 disease 1.5
25 Fitness: 7.24587 Genotype: Fch1: A coadaptive 0 7.9 B coadaptive 7.5 6.6 C disease 0 0.5 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 7.24587 disease 2.5
26 Fitness: 7.24587 Genotype: Fch1: A coadaptive 0 7.9 B coadaptive 7.5 6.6 C disease 0 0.5 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 7.24587 disease 2.5
27 Fitness: 7.24587 Genotype: Fch1: A coadaptive 0 7.9 B coadaptive 7.5 6.6 C disease 0 0.5 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 7.24587 disease 2.5
28 Fitness: 13.8971 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.4 5.8 B coadaptive 2.9 8.4 C disease 0.5 0 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 13.8971 disease 2.5
29 Fitness: 13.8971 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.4 5.8 B coadaptive 2.9 8.4 C disease 0.5 0 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 13.8971 disease 2.5
30 Fitness: 13.8971 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.4 5.8 B coadaptive 2.9 8.4 C disease 0.5 0 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 13.8971 disease 2.5
31 Fitness: 7.24375 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.4 1.7 B coadaptive 8.6 4.3 C disease 0 0 D disease 1 1 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 7.24375 disease 3
32 Fitness: 7.24375 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.4 1.7 B coadaptive 8.6 4.3 C disease 0 0 D disease 1 1 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 7.24375 disease 3
33 Fitness: 7.24375 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.4 1.7 B coadaptive 8.6 4.3 C disease 0 0 D disease 1 1 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 7.24375 disease 3
34 Fitness: 3.63203 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.1 2.4 B coadaptive 5.9 0.1 C disease 1 1 D disease 0.5 1 E disease 1 0 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 3.63203 disease 3.5
35 Fitness: 3.63203 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.1 2.4 B coadaptive 5.9 0.1 C disease 1 1 D disease 0.5 1 E disease 1 0 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 3.63203 disease 3.5
36 Fitness: 3.63203 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.1 2.4 B coadaptive 5.9 0.1 C disease 1 1 D disease 0.5 1 E disease 1 0 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 3.63203 disease 3.5
37 Fitness: 3.33872 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.9 3.8 B coadaptive 1.9 2.9 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 3.33872 disease 3.5
38 Fitness: 3.33872 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.9 3.8 B coadaptive 1.9 2.9 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 3.33872 disease 3.5
39 Fitness: 3.33872 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.9 3.8 B coadaptive 1.9 2.9 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 3.33872 disease 3.5
40 Fitness: 0.0111463 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.5 8.7 B coadaptive 4.6 3.6 C disease 0.5 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 0.0111463 disease 2
41 Fitness: 0.0111463 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.5 8.7 B coadaptive 4.6 3.6 C disease 0.5 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 0.0111463 disease 2
42 Fitness: 0.0111463 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.5 8.7 B coadaptive 4.6 3.6 C disease 0.5 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 0.0111463 disease 2
43 Fitness: 13.8863 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.4 1.9 B coadaptive 10 1.3 C disease 0.5 1 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 13.8863 disease 3
44 Fitness: 13.8863 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.4 1.9 B coadaptive 10 1.3 C disease 0.5 1 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 13.8863 disease 3
45 Fitness: 13.8863 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.4 1.9 B coadaptive 10 1.3 C disease 0.5 1 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 13.8863 disease 3
46 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 6.9 B coadaptive 1.7 0.9 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
47 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 6.9 B coadaptive 1.7 0.9 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
48 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 6.9 B coadaptive 1.7 0.9 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
49 Fitness: 5.47389 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.2 5.1 B coadaptive 0.5 4.6 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 5.47389 disease 3
50 Fitness: 5.47389 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.2 5.1 B coadaptive 0.5 4.6 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 5.47389 disease 3
51 Fitness: 5.47389 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.2 5.1 B coadaptive 0.5 4.6 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 5.47389 disease 3
52 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.9 9.3 B coadaptive 7.8 2 C disease 1 1 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3.5
53 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.9 9.3 B coadaptive 7.8 2 C disease 1 1 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3.5
54 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.9 9.3 B coadaptive 7.8 2 C disease 1 1 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3.5
55 Fitness: 0.21555 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.1 9.5 B coadaptive 3.7 2.9 C disease 1 1 D disease 1 0.5 E disease 1 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0.21555 disease 3.5
56 Fitness: 0.21555 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.1 9.5 B coadaptive 3.7 2.9 C disease 1 1 D disease 1 0.5 E disease 1 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0.21555 disease 3.5
57 Fitness: 0.21555 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.1 9.5 B coadaptive 3.7 2.9 C disease 1 1 D disease 1 0.5 E disease 1 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0.21555 disease 3.5
58 Fitness: 5.52938 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.6 3.3 B coadaptive 2.8 2.2 C disease 1 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 5.52938 disease 3
59 Fitness: 5.52938 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.6 3.3 B coadaptive 2.8 2.2 C disease 1 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 5.52938 disease 3
60 Fitness: 5.52938 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.6 3.3 B coadaptive 2.8 2.2 C disease 1 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 5.52938 disease 3
61 Fitness: 1.0918 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.4 1.3 B coadaptive 8.4 4.5 C disease 0.5 0.5 D disease 1 1 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 1.0918 disease 2.5
62 Fitness: 1.0918 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.4 1.3 B coadaptive 8.4 4.5 C disease 0.5 0.5 D disease 1 1 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 1.0918 disease 2.5
63 Fitness: 1.0918 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.4 1.3 B coadaptive 8.4 4.5 C disease 0.5 0.5 D disease 1 1 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 1.0918 disease 2.5
64 Fitness: 4.57576 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.6 8.5 B coadaptive 4.2 0.1 C disease 1 0 D disease 0 0.5 E disease 1 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 4.57576 disease 3.5
65 Fitness: 4.57576 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.6 8.5 B coadaptive 4.2 0.1 C disease 1 0 D disease 0 0.5 E disease 1 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 4.57576 disease 3.5
66 Fitness: 4.57576 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.6 8.5 B coadaptive 4.2 0.1 C disease 1 0 D disease 0 0.5 E disease 1 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 4.57576 disease 3.5
67 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.7 7.5 B coadaptive 1.8 1.7 C disease 0.5 1 D disease 0 0 E disease 0 1 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
68 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.7 7.5 B coadaptive 1.8 1.7 C disease 0.5 1 D disease 0 0 E disease 0 1 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
69 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.7 7.5 B coadaptive 1.8 1.7 C disease 0.5 1 D disease 0 0 E disease 0 1 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
70 Fitness: 3.00933 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.6 3.4 B coadaptive 0.3 4 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 0 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 3.00933 disease 3.5
71 Fitness: 3.00933 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.6 3.4 B coadaptive 0.3 4 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 0 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 3.00933 disease 3.5
72 Fitness: 3.00933 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.6 3.4 B coadaptive 0.3 4 C disease 0.5 0.5 D disease 1 0 E disease 0 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 3.00933 disease 3.5
73 Fitness: 12.9312 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 5.8 B coadaptive 7.6 3.4 C disease 0 0 D disease 1 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 12.9312 disease 3
74 Fitness: 12.9312 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 5.8 B coadaptive 7.6 3.4 C disease 0 0 D disease 1 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 12.9312 disease 3
75 Fitness: 12.9312 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 5.8 B coadaptive 7.6 3.4 C disease 0 0 D disease 1 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 12.9312 disease 3
76 Fitness: 8.99666 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.2 6.5 B coadaptive 3.7 4.1 C disease 1 0 D disease 0.5 1 E disease 0 0.5 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.99666 disease 3.5
77 Fitness: 8.99666 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.2 6.5 B coadaptive 3.7 4.1 C disease 1 0 D disease 0.5 1 E disease 0 0.5 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.99666 disease 3.5
78 Fitness: 8.99666 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.2 6.5 B coadaptive 3.7 4.1 C disease 1 0 D disease 0.5 1 E disease 0 0.5 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.99666 disease 3.5
79 Fitness: 1.37656 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.4 0.1 B coadaptive 3.2 5.3 C disease 1 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 1.37656 disease 2.5
80 Fitness: 1.37656 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.4 0.1 B coadaptive 3.2 5.3 C disease 1 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 1.37656 disease 2.5
81 Fitness: 1.37656 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.4 0.1 B coadaptive 3.2 5.3 C disease 1 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 1.37656 disease 2.5
82 Fitness: 2.36472 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.1 2.6 B coadaptive 0.5 2.6 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 1 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 2.36472 disease 3.5
83 Fitness: 2.36472 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.1 2.6 B coadaptive 0.5 2.6 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 1 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 2.36472 disease 3.5
84 Fitness: 2.36472 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.1 2.6 B coadaptive 0.5 2.6 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 1 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 2.36472 disease 3.5
85 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.7 2.4 B coadaptive 6.7 8.8 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0 E disease 0 0.5 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
86 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.7 2.4 B coadaptive 6.7 8.8 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0 E disease 0 0.5 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
87 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.7 2.4 B coadaptive 6.7 8.8 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0 E disease 0 0.5 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
88 Fitness: 13.5623 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.2 7.8 B coadaptive 5.7 5.2 C disease 1 1 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 13.5623 disease 2
89 Fitness: 13.5623 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.2 7.8 B coadaptive 5.7 5.2 C disease 1 1 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 13.5623 disease 2
90 Fitness: 13.5623 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.2 7.8 B coadaptive 5.7 5.2 C disease 1 1 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 13.5623 disease 2
91 Fitness: 9.8869 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.5 8.3 B coadaptive 9.7 7 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0.5 E disease 0 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 9.8869 disease 2
92 Fitness: 9.8869 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.5 8.3 B coadaptive 9.7 7 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0.5 E disease 0 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 9.8869 disease 2
93 Fitness: 9.8869 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.5 8.3 B coadaptive 9.7 7 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0.5 E disease 0 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 9.8869 disease 2
94 Fitness: 0.0130748 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.8 6.9 B coadaptive 0.6 0.9 C disease 0.5 1 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0.0130748 disease 3.5
95 Fitness: 0.0130748 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.8 6.9 B coadaptive 0.6 0.9 C disease 0.5 1 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0.0130748 disease 3.5
96 Fitness: 0.0130748 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.8 6.9 B coadaptive 0.6 0.9 C disease 0.5 1 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0.0130748 disease 3.5
97 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.2 3.5 B coadaptive 0.2 0.1 C disease 0.5 1 D disease 0 0 E disease 0 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 2
98 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.2 3.5 B coadaptive 0.2 0.1 C disease 0.5 1 D disease 0 0 E disease 0 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 2
99 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.2 3.5 B coadaptive 0.2 0.1 C disease 0.5 1 D disease 0 0 E disease 0 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 2
100 Fitness: 11.3218 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.1 8.6 B coadaptive 8.1 0.6 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0 E disease 0.5 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 11.3218 disease 1.5
101 Fitness: 11.3218 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.1 8.6 B coadaptive 8.1 0.6 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0 E disease 0.5 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 11.3218 disease 1.5
102 Fitness: 11.3218 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.1 8.6 B coadaptive 8.1 0.6 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0 E disease 0.5 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 11.3218 disease 1.5
103 Fitness: 2.53829 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.3 5.1 B coadaptive 0.3 4.6 C disease 0.5 0 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 2.53829 disease 2.5
104 Fitness: 2.53829 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.3 5.1 B coadaptive 0.3 4.6 C disease 0.5 0 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 2.53829 disease 2.5
105 Fitness: 2.53829 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.3 5.1 B coadaptive 0.3 4.6 C disease 0.5 0 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 2.53829 disease 2.5
106 Fitness: 2.4584 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.8 1.8 B coadaptive 2.7 7.3 C disease 0 0.5 D disease 0.5 1 E disease 1 1 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 2.4584 disease 3
107 Fitness: 2.4584 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.8 1.8 B coadaptive 2.7 7.3 C disease 0 0.5 D disease 0.5 1 E disease 1 1 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 2.4584 disease 3
108 Fitness: 2.4584 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.8 1.8 B coadaptive 2.7 7.3 C disease 0 0.5 D disease 0.5 1 E disease 1 1 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 2.4584 disease 3
109 Fitness: 8.4692 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.7 9.1 B coadaptive 1.3 6.3 C disease 1 1 D disease 0 1 E disease 0 0 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 8.4692 disease 2.5
110 Fitness: 8.4692 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.7 9.1 B coadaptive 1.3 6.3 C disease 1 1 D disease 0 1 E disease 0 0 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 8.4692 disease 2.5
111 Fitness: 8.4692 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.7 9.1 B coadaptive 1.3 6.3 C disease 1 1 D disease 0 1 E disease 0 0 F disease 0.5 0.5 Phenotype: coadaptive 8.4692 disease 2.5
112 Fitness: 12.4562 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.2 2.3 B coadaptive 5.4 5.7 C disease 0 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 12.4562 disease 2.5
113 Fitness: 12.4562 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.2 2.3 B coadaptive 5.4 5.7 C disease 0 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 12.4562 disease 2.5
114 Fitness: 12.4562 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.2 2.3 B coadaptive 5.4 5.7 C disease 0 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 12.4562 disease 2.5
115 Fitness: 14.7383 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.1 8.6 B coadaptive 4 8.9 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 1 0 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 14.7383 disease 2.5
116 Fitness: 14.7383 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.1 8.6 B coadaptive 4 8.9 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 1 0 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 14.7383 disease 2.5
117 Fitness: 14.7383 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.1 8.6 B coadaptive 4 8.9 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 1 0 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 14.7383 disease 2.5
118 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.1 3.4 B coadaptive 8.2 4 C disease 1 0 D disease 1 0 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3.5
119 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.1 3.4 B coadaptive 8.2 4 C disease 1 0 D disease 1 0 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3.5
120 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.1 3.4 B coadaptive 8.2 4 C disease 1 0 D disease 1 0 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3.5
121 Fitness: 11.2453 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.2 7.4 B coadaptive 3.2 6.7 C disease 1 0 D disease 1 0.5 E disease 1 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 11.2453 disease 4
122 Fitness: 11.2453 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.2 7.4 B coadaptive 3.2 6.7 C disease 1 0 D disease 1 0.5 E disease 1 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 11.2453 disease 4
123 Fitness: 11.2453 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.2 7.4 B coadaptive 3.2 6.7 C disease 1 0 D disease 1 0.5 E disease 1 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 11.2453 disease 4
124 Fitness: 12.6359 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.5 7 B coadaptive 7.9 3.2 C disease 1 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 12.6359 disease 3
