Files
DEC/DEC_GUI/DEC-0.0/generation.0.xls
2024-10-03 18:43:04 +07:00

1481 lines
270 KiB
Plaintext

Population size: 1479
1 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.5 0.9 B coadaptive 9 9.2 C disease 0.5 0.5 D disease 1 1 E disease 0 1 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3.5
2 Fitness: 0.121651 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.3 0.9 B coadaptive 6 9.2 C disease 1 1 D disease 1 1 E disease 0 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0.121651 disease 4
3 Fitness: 9.52145 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.5 8.5 B coadaptive 9 9.2 C disease 1 1 D disease 0.5 0 E disease 0.5 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 9.52145 disease 3
4 Fitness: 3.78725 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.4 0.3 B coadaptive 2 6.3 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 0 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 3.78725 disease 2
5 Fitness: 3.78725 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.4 0.3 B coadaptive 2 6.3 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 0 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 3.78725 disease 2
6 Fitness: 3.78725 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.4 0.3 B coadaptive 2 6.3 C disease 0 1 D disease 0 0 E disease 0 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 3.78725 disease 2
7 Fitness: 8.192 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 0.4 B coadaptive 6.6 3 C disease 0 0 D disease 0 1 E disease 1 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.192 disease 3
8 Fitness: 8.192 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 0.4 B coadaptive 6.6 3 C disease 0 0 D disease 0 1 E disease 1 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.192 disease 3
9 Fitness: 8.192 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 0.4 B coadaptive 6.6 3 C disease 0 0 D disease 0 1 E disease 1 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.192 disease 3
10 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.6 1.3 B coadaptive 4.5 7.8 C disease 0.5 1 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
11 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.6 1.3 B coadaptive 4.5 7.8 C disease 0.5 1 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
12 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 1.6 1.3 B coadaptive 4.5 7.8 C disease 0.5 1 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
13 Fitness: 7.22504 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.6 5.6 B coadaptive 8.1 6.4 C disease 0 0.5 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 7.22504 disease 3
14 Fitness: 7.22504 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.6 5.6 B coadaptive 8.1 6.4 C disease 0 0.5 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 7.22504 disease 3
15 Fitness: 7.22504 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.6 5.6 B coadaptive 8.1 6.4 C disease 0 0.5 D disease 1 0.5 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 7.22504 disease 3
16 Fitness: 6.7064 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 7.2 B coadaptive 4.7 9.3 C disease 1 1 D disease 0.5 0 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 6.7064 disease 3.5
17 Fitness: 6.7064 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 7.2 B coadaptive 4.7 9.3 C disease 1 1 D disease 0.5 0 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 6.7064 disease 3.5
18 Fitness: 6.7064 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 7.2 B coadaptive 4.7 9.3 C disease 1 1 D disease 0.5 0 E disease 0 1 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 6.7064 disease 3.5
19 Fitness: 3.40147 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.2 7.9 B coadaptive 2.7 3.7 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 3.40147 disease 3
20 Fitness: 3.40147 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.2 7.9 B coadaptive 2.7 3.7 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 3.40147 disease 3
21 Fitness: 3.40147 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.2 7.9 B coadaptive 2.7 3.7 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 3.40147 disease 3
22 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.8 8.6 B coadaptive 0.6 2.6 C disease 1 1 D disease 1 0 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
23 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.8 8.6 B coadaptive 0.6 2.6 C disease 1 1 D disease 1 0 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
24 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.8 8.6 B coadaptive 0.6 2.6 C disease 1 1 D disease 1 0 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
25 Fitness: 10.0527 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.3 5.2 B coadaptive 6.5 1.6 C disease 1 0.5 D disease 0 1 E disease 0.5 1 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 10.0527 disease 4
26 Fitness: 10.0527 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.3 5.2 B coadaptive 6.5 1.6 C disease 1 0.5 D disease 0 1 E disease 0.5 1 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 10.0527 disease 4
27 Fitness: 10.0527 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.3 5.2 B coadaptive 6.5 1.6 C disease 1 0.5 D disease 0 1 E disease 0.5 1 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 10.0527 disease 4
28 Fitness: 9.21601 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.8 2.3 B coadaptive 5.7 4.6 C disease 1 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 9.21601 disease 3
29 Fitness: 9.21601 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.8 2.3 B coadaptive 5.7 4.6 C disease 1 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 9.21601 disease 3
30 Fitness: 9.21601 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.8 2.3 B coadaptive 5.7 4.6 C disease 1 0 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 9.21601 disease 3
31 Fitness: 13 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.4 6.2 B coadaptive 5.1 7.6 C disease 0 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 13 disease 3
32 Fitness: 13 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.4 6.2 B coadaptive 5.1 7.6 C disease 0 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 13 disease 3
33 Fitness: 13 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.4 6.2 B coadaptive 5.1 7.6 C disease 0 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 13 disease 3
34 Fitness: 11.6559 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.5 4 B coadaptive 5.1 4.6 C disease 1 0.5 D disease 0 1 E disease 0 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 11.6559 disease 4
35 Fitness: 11.6559 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.5 4 B coadaptive 5.1 4.6 C disease 1 0.5 D disease 0 1 E disease 0 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 11.6559 disease 4
36 Fitness: 11.6559 Genotype: Fch1: A coadaptive 9.5 4 B coadaptive 5.1 4.6 C disease 1 0.5 D disease 0 1 E disease 0 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 11.6559 disease 4
37 Fitness: 8.06129 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.3 4.3 B coadaptive 6.6 0.7 C disease 0.5 1 D disease 0.5 1 E disease 1 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.06129 disease 4
38 Fitness: 8.06129 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.3 4.3 B coadaptive 6.6 0.7 C disease 0.5 1 D disease 0.5 1 E disease 1 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.06129 disease 4
39 Fitness: 8.06129 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.3 4.3 B coadaptive 6.6 0.7 C disease 0.5 1 D disease 0.5 1 E disease 1 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 8.06129 disease 4
40 Fitness: 4.40889 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.1 0 B coadaptive 7.7 0.9 C disease 0 0 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 4.40889 disease 2.5
41 Fitness: 4.40889 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.1 0 B coadaptive 7.7 0.9 C disease 0 0 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 4.40889 disease 2.5
42 Fitness: 4.40889 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.1 0 B coadaptive 7.7 0.9 C disease 0 0 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 4.40889 disease 2.5
43 Fitness: 10.1519 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.1 5.2 B coadaptive 1.2 7.2 C disease 1 0 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 10.1519 disease 4
44 Fitness: 10.1519 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.1 5.2 B coadaptive 1.2 7.2 C disease 1 0 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 10.1519 disease 4
45 Fitness: 10.1519 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.1 5.2 B coadaptive 1.2 7.2 C disease 1 0 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 10.1519 disease 4
46 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.9 0 B coadaptive 8.2 9.9 C disease 0 0.5 D disease 0.5 0 E disease 0 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
47 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.9 0 B coadaptive 8.2 9.9 C disease 0 0.5 D disease 0.5 0 E disease 0 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
48 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 3.9 0 B coadaptive 8.2 9.9 C disease 0 0.5 D disease 0.5 0 E disease 0 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
49 Fitness: 14.4826 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.5 6.9 B coadaptive 8.7 5 C disease 0 0.5 D disease 0 0.5 E disease 0 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 14.4826 disease 1.5
50 Fitness: 14.4826 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.5 6.9 B coadaptive 8.7 5 C disease 0 0.5 D disease 0 0.5 E disease 0 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 14.4826 disease 1.5
51 Fitness: 14.4826 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.5 6.9 B coadaptive 8.7 5 C disease 0 0.5 D disease 0 0.5 E disease 0 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 14.4826 disease 1.5
52 Fitness: 0.658849 Genotype: Fch1: A coadaptive 1 8.4 B coadaptive 8.7 9.3 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0.658849 disease 3
53 Fitness: 0.658849 Genotype: Fch1: A coadaptive 1 8.4 B coadaptive 8.7 9.3 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0.658849 disease 3
54 Fitness: 0.658849 Genotype: Fch1: A coadaptive 1 8.4 B coadaptive 8.7 9.3 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 0.658849 disease 3
55 Fitness: 9.02585 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.5 6.5 B coadaptive 4.1 6.3 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 9.02585 disease 2.5
56 Fitness: 9.02585 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.5 6.5 B coadaptive 4.1 6.3 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 9.02585 disease 2.5
57 Fitness: 9.02585 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.5 6.5 B coadaptive 4.1 6.3 C disease 0.5 0 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 9.02585 disease 2.5
58 Fitness: 4.60496 Genotype: Fch1: A coadaptive 10 4.3 B coadaptive 4.7 2.3 C disease 0.5 0.5 D disease 0 0.5 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 4.60496 disease 3
59 Fitness: 4.60496 Genotype: Fch1: A coadaptive 10 4.3 B coadaptive 4.7 2.3 C disease 0.5 0.5 D disease 0 0.5 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 4.60496 disease 3
60 Fitness: 4.60496 Genotype: Fch1: A coadaptive 10 4.3 B coadaptive 4.7 2.3 C disease 0.5 0.5 D disease 0 0.5 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 4.60496 disease 3
61 Fitness: 6.96621 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.4 9.7 B coadaptive 4.5 7.8 C disease 1 0.5 D disease 1 1 E disease 0 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 6.96621 disease 3.5
62 Fitness: 6.96621 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.4 9.7 B coadaptive 4.5 7.8 C disease 1 0.5 D disease 1 1 E disease 0 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 6.96621 disease 3.5
63 Fitness: 6.96621 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.4 9.7 B coadaptive 4.5 7.8 C disease 1 0.5 D disease 1 1 E disease 0 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 6.96621 disease 3.5
64 Fitness: 10.4266 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.6 7.3 B coadaptive 1.8 8.3 C disease 1 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 1 1 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 10.4266 disease 3
65 Fitness: 10.4266 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.6 7.3 B coadaptive 1.8 8.3 C disease 1 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 1 1 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 10.4266 disease 3
66 Fitness: 10.4266 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.6 7.3 B coadaptive 1.8 8.3 C disease 1 0.5 D disease 0.5 0.5 E disease 1 1 F disease 0 0.5 Phenotype: coadaptive 10.4266 disease 3
67 Fitness: 13.5461 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.4 8.3 B coadaptive 9.4 3.2 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 1 E disease 1 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 13.5461 disease 3.5
68 Fitness: 13.5461 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.4 8.3 B coadaptive 9.4 3.2 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 1 E disease 1 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 13.5461 disease 3.5
69 Fitness: 13.5461 Genotype: Fch1: A coadaptive 2.4 8.3 B coadaptive 9.4 3.2 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 1 E disease 1 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 13.5461 disease 3.5
70 Fitness: 12.7752 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.7 9.9 B coadaptive 9.8 6.5 C disease 0.5 1 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 12.7752 disease 3.5
71 Fitness: 12.7752 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.7 9.9 B coadaptive 9.8 6.5 C disease 0.5 1 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 12.7752 disease 3.5
72 Fitness: 12.7752 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.7 9.9 B coadaptive 9.8 6.5 C disease 0.5 1 D disease 0 1 E disease 0 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 12.7752 disease 3.5
73 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0 6.8 B coadaptive 8.4 8.2 C disease 0 0.5 D disease 0.5 1 E disease 0.5 0.5 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
74 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0 6.8 B coadaptive 8.4 8.2 C disease 0 0.5 D disease 0.5 1 E disease 0.5 0.5 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
75 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0 6.8 B coadaptive 8.4 8.2 C disease 0 0.5 D disease 0.5 1 E disease 0.5 0.5 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 3
76 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 6.9 B coadaptive 0.9 1.2 C disease 0.5 1 D disease 1 0 E disease 1 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 4
77 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 6.9 B coadaptive 0.9 1.2 C disease 0.5 1 D disease 1 0 E disease 1 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 4
78 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 6.9 B coadaptive 0.9 1.2 C disease 0.5 1 D disease 1 0 E disease 1 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 0 disease 4
79 Fitness: 7.17947 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.8 0.1 B coadaptive 10 2.6 C disease 1 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 7.17947 disease 3
80 Fitness: 7.17947 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.8 0.1 B coadaptive 10 2.6 C disease 1 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 7.17947 disease 3
81 Fitness: 7.17947 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.8 0.1 B coadaptive 10 2.6 C disease 1 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 7.17947 disease 3
82 Fitness: 14.3887 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.6 5.5 B coadaptive 7.2 7.6 C disease 0 0 D disease 0.5 0 E disease 1 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 14.3887 disease 2.5
83 Fitness: 14.3887 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.6 5.5 B coadaptive 7.2 7.6 C disease 0 0 D disease 0.5 0 E disease 1 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 14.3887 disease 2.5
84 Fitness: 14.3887 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.6 5.5 B coadaptive 7.2 7.6 C disease 0 0 D disease 0.5 0 E disease 1 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 14.3887 disease 2.5
85 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 0.9 B coadaptive 10 6.7 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 0 E disease 1 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2
86 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 0.9 B coadaptive 10 6.7 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 0 E disease 1 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2
87 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.4 0.9 B coadaptive 10 6.7 C disease 0.5 0.5 D disease 0.5 0 E disease 1 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2
88 Fitness: 0.155882 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.1 4.2 B coadaptive 6.6 6.2 C disease 0.5 0.5 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0.155882 disease 2.5
89 Fitness: 0.155882 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.1 4.2 B coadaptive 6.6 6.2 C disease 0.5 0.5 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0.155882 disease 2.5
90 Fitness: 0.155882 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.1 4.2 B coadaptive 6.6 6.2 C disease 0.5 0.5 D disease 0 0 E disease 0.5 1 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 0.155882 disease 2.5
91 Fitness: 8.98909 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.1 6.2 B coadaptive 4.6 2.6 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 8.98909 disease 3
92 Fitness: 8.98909 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.1 6.2 B coadaptive 4.6 2.6 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 8.98909 disease 3
93 Fitness: 8.98909 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.1 6.2 B coadaptive 4.6 2.6 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 8.98909 disease 3
94 Fitness: 13.2499 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.6 4.7 B coadaptive 8 2.3 C disease 0.5 0 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 13.2499 disease 2.5
95 Fitness: 13.2499 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.6 4.7 B coadaptive 8 2.3 C disease 0.5 0 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 13.2499 disease 2.5
96 Fitness: 13.2499 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.6 4.7 B coadaptive 8 2.3 C disease 0.5 0 D disease 0.5 1 E disease 0 0 F disease 0 1 Phenotype: coadaptive 13.2499 disease 2.5
97 Fitness: 3.42499 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.3 8.2 B coadaptive 1.8 3.5 C disease 0 1 D disease 1 0.5 E disease 0 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 3.42499 disease 3
98 Fitness: 3.42499 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.3 8.2 B coadaptive 1.8 3.5 C disease 0 1 D disease 1 0.5 E disease 0 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 3.42499 disease 3
99 Fitness: 3.42499 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.3 8.2 B coadaptive 1.8 3.5 C disease 0 1 D disease 1 0.5 E disease 0 0 F disease 1 1 Phenotype: coadaptive 3.42499 disease 3
100 Fitness: 2.15148 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 2.5 B coadaptive 7.3 7.7 C disease 0.5 0 D disease 0 1 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 2.15148 disease 3
101 Fitness: 2.15148 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 2.5 B coadaptive 7.3 7.7 C disease 0.5 0 D disease 0 1 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 2.15148 disease 3
102 Fitness: 2.15148 Genotype: Fch1: A coadaptive 4.2 2.5 B coadaptive 7.3 7.7 C disease 0.5 0 D disease 0 1 E disease 0.5 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 2.15148 disease 3
103 Fitness: 13.5065 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.7 5.7 B coadaptive 3.8 6.8 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 13.5065 disease 2.5
104 Fitness: 13.5065 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.7 5.7 B coadaptive 3.8 6.8 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 13.5065 disease 2.5
105 Fitness: 13.5065 Genotype: Fch1: A coadaptive 5.7 5.7 B coadaptive 3.8 6.8 C disease 0.5 1 D disease 0 0.5 E disease 1 0 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 13.5065 disease 2.5
106 Fitness: 10.5141 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 8.3 B coadaptive 5.9 3.7 C disease 0.5 1 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 10.5141 disease 3.5
107 Fitness: 10.5141 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 8.3 B coadaptive 5.9 3.7 C disease 0.5 1 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 10.5141 disease 3.5
108 Fitness: 10.5141 Genotype: Fch1: A coadaptive 6 8.3 B coadaptive 5.9 3.7 C disease 0.5 1 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 0.5 0 Phenotype: coadaptive 10.5141 disease 3.5
109 Fitness: 9.81719 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.4 0.1 B coadaptive 0.5 9 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 9.81719 disease 2.5
110 Fitness: 9.81719 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.4 0.1 B coadaptive 0.5 9 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 9.81719 disease 2.5
111 Fitness: 9.81719 Genotype: Fch1: A coadaptive 7.4 0.1 B coadaptive 0.5 9 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 0.5 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 9.81719 disease 2.5
112 Fitness: 13.9916 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.1 8.7 B coadaptive 2.9 9.9 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 13.9916 disease 3.5
113 Fitness: 13.9916 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.1 8.7 B coadaptive 2.9 9.9 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 13.9916 disease 3.5
114 Fitness: 13.9916 Genotype: Fch1: A coadaptive 6.1 8.7 B coadaptive 2.9 9.9 C disease 0.5 0 D disease 1 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0.5 Phenotype: coadaptive 13.9916 disease 3.5
115 Fitness: 10.6958 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.3 8.1 B coadaptive 1.6 7.5 C disease 1 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 10.6958 disease 2
116 Fitness: 10.6958 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.3 8.1 B coadaptive 1.6 7.5 C disease 1 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 10.6958 disease 2
117 Fitness: 10.6958 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.3 8.1 B coadaptive 1.6 7.5 C disease 1 1 D disease 0.5 0.5 E disease 0.5 0.5 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 10.6958 disease 2
118 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.6 0.6 B coadaptive 1.6 0.3 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 0 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
119 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.6 0.6 B coadaptive 1.6 0.3 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 0 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
120 Fitness: 0 Genotype: Fch1: A coadaptive 8.6 0.6 B coadaptive 1.6 0.3 C disease 0 1 D disease 0 0.5 E disease 0 1 F disease 0 0 Phenotype: coadaptive 0 disease 2.5
121 Fitness: 12.7725 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.9 8.9 B coadaptive 8.4 3.3 C disease 0 1 D disease 0.5 0 E disease 0 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 12.7725 disease 2.5
122 Fitness: 12.7725 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.9 8.9 B coadaptive 8.4 3.3 C disease 0 1 D disease 0.5 0 E disease 0 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 12.7725 disease 2.5
123 Fitness: 12.7725 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.9 8.9 B coadaptive 8.4 3.3 C disease 0 1 D disease 0.5 0 E disease 0 0 F disease 0.5 1 Phenotype: coadaptive 12.7725 disease 2.5
124 Fitness: 4.45349 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.2 4.6 B coadaptive 1 3.9 C disease 0 0 D disease 0.5 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 4.45349 disease 3
125 Fitness: 4.45349 Genotype: Fch1: A coadaptive 0.2 4.6 B coadaptive 1 3.9 C disease 0 0 D disease 0.5 1 E disease 1 0.5 F disease 1 0 Phenotype: coadaptive 4.45349 disease 3
